PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
XSP-10CA三目生物显微镜生物显微镜系列技术指标:
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 光栏转盘6孔 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
XSP-10CA三目生物显微镜