PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
大容量玻璃熔块炉产品介绍:AS系列节能型熔块炉主要有: 1000-1750℃节能型熔块炉、坩埚炉、熔块炉、玻璃熔块炉、玻璃熔化炉等。该系列产品采用高纯度、高密度陶瓷纤维板、优质加热元件、高精度测温元件及优质的纯手工技术相结合,制造出成千上万的优质产品。工作温度在1000℃***1700℃,客户可以根据实际需要选购。
大容量玻璃熔块炉用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域,并且也广泛使用于高等院校,科研院所,工矿企业实验和小批量生产。
额定温度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃
*采用真空成型工艺技术,一次成型内胆炉膛。
*加热元件采用优质电炉丝、硅碳棒、硅钼棒(根据温度而定)。
*炉体采用优质冷轧卷、采用精密机床加工而成,外观精致而大气。
*控温精度高,显示精度±1℃;冲温值<3℃,温度均匀度±5℃
* LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,PID控制,可编程,自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,带有偏差,超温断电报警等功能,具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。
*升温速度为0-40℃/min,升温速度快,空炉能耗小,节能60%以上。
*多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
电压/AC | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V |
额定温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ |
工作温度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1750℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
升温速率 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 |
炉内均匀度 | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) |
测温元件及范围 | 镍铬镍硅K;范围:0-1350℃ | 铂铑S;范围:0-1600℃ | 铂铑B;范围:0-1600℃ | 铂铑B;范围:0-1800℃ |
加热元件 | 电炉丝/硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
编程曲线段数 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 |
耐火材料 | 高纯氧化铝陶瓷纤维板 | 高纯氧化铝陶瓷纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口摩根纤维轻质材料 |
出料装料 | 上进下出 | 上进下出 | 上进下出 | 上进下出 |
坩埚 | 高纯锆石英 | 高纯锆石英 | 高纯锆石英 | 高纯锆石英 |
坩埚纯度 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
发热分布 | 内壁四周 | 内壁四周 | 内壁四周 | 内壁四周 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
放置、取坩埚 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 | 下部放置;取出;升降 |
炉体温度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ |
计算机接口 | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB |
保修期范围 | 电炉免费保修一年,*维修,易碎品除外(热电偶、加热元件、炉管、) | |||
随机配件 | 说明书一份、合格证一份、坩埚钳一把、高温手套一副、不锈钢钩子一把。 |
设备规格:
型号 | 容量 | 使用温度 | 电压V | 功率KW | 控温精度 | |||
AS-RK16 | 1.6 | 1550℃ | 380 | 4 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 3 | 1550℃ | 380 | 6 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 5 | 1550℃ | 380 | 8 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 10 | 1550℃ | 380 | 12 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 15 | 1550℃ | 380 | 15 | ±1℃ | |||
AS-RK16 | 18 | 1550℃ | 380 | 20 | ±1℃ | |||
温度类别 | 1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃ |
返回列表