PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:18037316198
1600℃管式高温气氛炉 *型产品概述:以硅钼棒为发热元件;采用双层壳体结构和30段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉腔化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,炉管下方配有支架,有效防止炉管两端高温变形断裂;可以预抽真空并能通氢气、氯气、氯气、氧气、一氧化碳、氨分解气等气体,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的想产品。
主要用途:
主要应用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末启烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。
技术性能 | 产品型号 | TF1605 |
温度分类 | 1600℃ | |
工作温度 | 1500℃ | |
炉管尺寸 | 外径50mm*管长700~1000mm,壁厚3mm | |
加热区长 | 单温区300mm~410mm(可选多温区管式炉) | |
恒温区长 | 150mm~220mm | |
工作正压 | 0.02MPa | |
炉管材质 | 石英管 | |
额定功率 | 3KW | |
工作电压 | 220V | |
可通气体 | 氮气、氧气、氩气等保护气体仪器部分还原性气体 | |
气体流速 | 25-250sccm | |
加热性能 | 加热元件 | |
升温速率 | 推荐10℃/min | |
测温元件 | B分度号热电偶 | |
控温仪表 | ||
控温精度 | ±1℃ | |
电炉结构 | 炉膛构造 | 一体成型炉膛 |
保温结构 | 炉衬+纤维板+纤维棉三梯度保温结构 | |
耐温板材 | 纤维板 | |
填充耐材 | 纤维散棉 | |
钣金结构 | 上下模块化连接结构 | |
装启方式 | 炉管横穿炉膛 | |
气密性能 | 密封结构 | 不锈钢CF法兰(包括精密针型阀,双层耐高温氟橡胶密封圈,指针式防震充油真空压力表,快插软管接头); 耐腐蚀的聚四氟乙烯法兰 |
常规真空 | 旋片式机械真空泵极限真空可达50Pa | |
低真空 | 低真空系统,KF接口,极限真空可达1*10-1Pa | |
高真空 | 高真空系统,KF接口,极限真空可达1*10-3Pa | |
安全性能 | 温度 | 超温报警,上下限报警 |
电流 | 过流断电,断偶报警,开门断电(开启式可选) | |
压力 | 自动泄压(该功能适用于选配数显压力表的设备) | |
运输属性 | 外形尺寸 | 按实物 |
包装尺寸 | 按实物 | |
设备重量 | 按实物 | |
物流包装 | 按实物 | |
发货方式 | 一般物流运输送货上门,如遇部分偏远地区物流公司不提供送货上门的需自提。 江浙沪部分地区我司可送货上门。 | |
配置 | 标准配件 | |
可选配件 | ||
扩展配置 | 数显压力开关,卡箍法兰,水冷法兰,折页法兰,KF高真空法兰 |
返回列表