
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2019-12-08 
2018-09-01 
2019-09-10 
2020-07-16 
2019-12-25 
 
产品型号:安晟美华
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-03
访  问  量:1994
立即咨询
              
联系电话:18037316198
FA1204分析电子天平(精度0.1mg)产品特性:
产品外观融入了简约视觉感念,时尚大气;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
五键操作,超大液晶背光显示,人机对话界面,令天平称量操作更简便;
三开门玻璃防风罩,大空间玻璃滑动防风罩,视觉通透,操作方便。
FA1204分析电子天平(精度0.1mg)产品配置:
外部校准 LCD液晶显示 多种称量单位选择 灵敏度调节 速度调节 水平指示器
称量单位转换(克、克拉、盎司) 过载报警 全量程去皮重 计数功能
型 号  | FA1004  | FA1104  | FA1204  | FA2004  | FA2104  | FA2204  | ||||||
量程(g)  | 100  | 110  | 120  | 200  | 210  | 220  | ||||||
可读性(g)  | 0.0001  | |||||||||||
小称重(g)  | 0.0004  | |||||||||||
重复性误差(g)  | 0.0002  | |||||||||||
线性误差(g)  | 0.0003  | |||||||||||
响应时间  | ≤3秒  | |||||||||||
秤盘尺寸  | Φ80mm/Φ90mm  | |||||||||||
使用环境温度  | 5-25℃  | |||||||||||
防风罩尺寸  | 240mmx190mmx265mm  | |||||||||||
外形尺寸  | 365x205x350mm  | |||||||||||
校准砝码  | 100g  | 200g  | ||||||||||
选购件  | RS232C & RS485、打印机Printer  | |||||||||||
包装尺寸  | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm  | |||||||||||
净重  | 7.5kg  | |||||||||||
毛 重  | 10kg  | |||||||||||
不含税运  | 1550  | 1550  | 1600  | 1600  | 1600  | 1800  | ||||||
 