PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
Ja103T触摸屏内校分析电子天平产品特性:
5寸彩色触摸屏,显示清晰直观,人机对话界面,操作更简便;
全自动时间触发内部校准,可选自动内校时间,支持一键校准;
新一代电磁力平衡式传感器,称重快速稳定;
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
三开门玻璃防风罩,超大操作空间,视觉通透,操作方便;
新增密度、称重百分比功能。
Ja103T触摸屏内校分析电子天平产品配置:全自动内部校准 一键自动校准 5寸彩色触屏 水平指示器 灵敏度调节 速度调节
全量程去皮 超载、故障报警 计数、密度、称重百分比功能 下挂称重 RS232接口
产品型号 | JA203T | Ja103T | JA303T | JA403T | JA503T | JA603T | |||||
大称量 | 200g | 210g | 300g | 400g | 500g | 600g | |||||
校准砝码 | 100g | 200g | |||||||||
校准方式 | 全自动时间触发校准、一键自动校准 | ||||||||||
读数精度 | 0.001g | ||||||||||
可重复性误差标准偏差 | ±0.003g | ||||||||||
线性误差 | ±0.003g | ||||||||||
稳定时间 | ≤3秒 | ||||||||||
环境温度 | 5-35℃ | ||||||||||
单位转换 | g,oz,ct... | ||||||||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | ||||||||||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||||||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||||||
选购件 | 打印机printer | ||||||||||
毛重 | 11kg | ||||||||||
不含税运 | 2550 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 |
电子天平的构造原理及特点
原理:据电磁力平衡原理直接称量。
特点:性能稳定、操作简便、称量速度快、灵敏度高。能进行自动校正、去皮及质量电信号输出。