PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:18037316198
安晟VD-650光学实验室超净工作台每年维护1)检查前玻璃门驱动装置的松紧度保持*。
2)检查紫外灯管和日光灯管。3)每年申请对洁净工作台的整体性能进行检测,以确保洁净工作台性能安全。4)过滤器泄漏测试。5)将本次维护记录在案根据洁净工作台气流模式的不同,其应用领域也有不同。操作区表面清洁:先用浸泡过浓缩肥皂液中的柔软棉布擦拭整个表面,再用浸泡在干净的热水或者温水中的另一块棉布或毛巾将皂沫擦净,后用干布或毛巾迅速擦干。如被污染或者有痕迹的操作区表面,需使用医用酒精或其他消毒剂擦拭干净。所用的消毒剂不能对304不锈钢产生损坏。
安晟VD-650光学实验室超净工作台产品特点:
型号 | VD-650 | VD-850 |
产品名称 | 垂直送风桌上型超净工作台 | 垂直送风桌上型超净工作台 |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个皿·时(φ90mm培养平皿) | |
平均风速 | 0.25~0.45m/s (一档风速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功率 | <130W | <130W |
商品重量 | <50kg | <50kg |
荧光灯/杀菌灯规格与数量 | 10w*1 / 10w*1 | 20w*1 / 20w*1 |
工作区尺寸(宽*深*高) | 480*480*420mm | 680*480*420 mm |
外形尺寸(宽*深*高) | 650*550*820mm | 850*550*820 mm |
高效过滤器规格 | 480*455*38mm | 680*455*38mm |
适用人数 | 单人/单面 | 单人/单面 |
产品附件 | 电源线,说明书,合格证,保修卡,电源线 |
注:
返回列表