
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-09-28 
2020-06-02 
2019-04-15 
2019-10-03 
2018-11-22 产品中心/ products
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-01
访  问  量:3279
立即咨询
              
联系电话:18037316198
1400度高温马弗炉电脑控制,准确可靠。具有报警、故障诊断功能。一次实验可测一批(而不是一个)样品的灰分或挥发分,同时控温时烧结车扫描测温云台自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。 表面粗糙度样板外观新颖、美观、耐用,新型材料绝热性好,外壳表面不烫手(60℃)。 一体化结构,操作方便
炉膛额定温度为0-1500℃。广泛应用于饲料,食品,水份分析,沉淀物分析,粘结(罗加)指数及微量元素测定;铜片、宝石、塑胶、模具、五金、玻璃管、活性炭、科研单位、大专院校、工矿企业、教学 设备、大学试验室、航天及高等院校等行业,1400度高温马弗炉预热、淬火、烧、炖、退火、灰化试验、精炼及其它高热处理实验等。
产品特点
炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小;电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高温度时炉壳外部温度接近室温,高不高于50摄氏度。2.炉膛材质采用轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温.耐急冷急热.不裂缝.不结晶.不掉渣.不用担心污染所烧制产品。3.节能效果是老式电炉的60-80%。4.温控采用宇电温控仪表,她具有30-50段可编程PID自整定.自动升温.自动降温.无需值守.5.也可选配RS485通讯接口[连接上普通电脑即可启动.停止.暂停升温.设定升温曲线.升温曲线储存.历史曲线记录等功能]。
技术参数:
产品名称  | 型号  | 温度 (℃)  | 电压/功率 (V/KW)  | 加热元件  | 炉膛尺寸 深宽高(mm)  | 炉膛尺寸 深宽高(mm)  | 重量(KG)  | 
高温马弗炉  | SX2-1L-14TP  | 1400  | 220/2 KW  | 硅碳棒  | 100×100×100  | 450×400×620  | 30  | 
SX2-2L-14TP  | 220/2.5 KW  | 200×120×80  | 550×420×600  | 35  | |||
SX2-3L-14TP  | 220/2.5 KW  | 150×150×150  | 500×450×670  | 40  | |||
SX2-7L-14TP  | 220/3.5 KW  | 300×200×120  | 650×500×640  | 50  | |||
SX2-9L-14TP  | 220/4KW  | 300×200×150  | 650×500×670  | 60  | |||
SX2-8L-14TP  | 220/3.5 KW  | 200×200×200  | 600×500×620  | 70  | |||
SX2-12L-14TP  | 220/4.5 KW  | 300×200×200  | 700×500×620  | 85  | |||
SX2-15L-14TP  | 220/5 KW  | 250×250×250  | 650×550×670  | 95  | |||
SX2-18L-14TP  | 380/5KW  | 300×250×250  | 700×550×670  | 100  | |||
SX2-16L-14TP  | 380/8KW  | 400×250×160  | 800×550×600  | 110  | |||
SX2-20L-14TP  | 380/10KW  | 400×250×200  | 800×550×640  | 120  | |||
SX2-30L-14TP  | 380/12KW  | 500×300×200  | 900×600×640  | 140  | |||
SX2-36L-14TP  | 380/15KW  | 400×300×300  | 800×600×740  | 155  | |||
SX2-80L-14TP  | 380/20KW  | 500×400×400  | 900×700×840  | 200  | |||
T代表 陶瓷纤维保温材料 P代表30段编程智能程序 外形尺寸及重量仅供参考,具体尺寸视实物而定,可定制任何非标产品。  | |||||||
技术参数:
工作温度:1300℃
高温度:1400℃
升温速率:≤30℃/Min
控温精度:±1℃
温控电脑:PID智能温控表
加热元件:硅碳棒
热电偶: K型/S型
工作电压:220V 50hz/380V
非标尺寸可以定做!
箱式炉产品特点
产品用途  | 广泛应用于企事业单位科研和小批量生产,以及院校科研教学中涉及到的陶瓷,冶金,电子,玻璃,化工,机械,耐火材料,新材料开发,特种材料,建材领域。  | |||
温度  | 1200℃  | 1400℃  | 1700℃  | 1800℃  | 
控温精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
热电偶及测量范围  | K型(0-1200℃)  | S型(0-1600℃)  | B型(0-1820℃)  | B型(0-1820℃)  | 
加热元件  | 电阻丝  | 硅碳棒  | 硅钼棒  | 硅钼棒  | 
外观设计  | 电炉采用人性化设计,美观大方,操作简便,外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温,耐氧化,耐酸碱能力。颜色 选择为耐老化的色调,不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。  | |||
壳体设计  | 电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高高温度工作时炉壳外部温度接近室温,避免了意外伤害发生。  | |||
温控方式  | 采用上*进的控温仪:具有30-50段可编程PID自整定,自动升温,自动降温,无需值守。也可选配RS-485通讯接口(连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储,历史曲线记录等功能)  | |||
温控安全  | 电炉采用集成化电路,模块控制、双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能)使电炉工作稳定可靠、安全。  | |||
升温速度  | 高升温速率30℃/分钟,建议20℃/分钟。  | |||
炉膛材质  | 采用上*进的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐急冷急热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。  | |||
炉膛设计  | 炉膛采用台阶式拼装结构,融合了力学定律,有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀,保障了热能不易散失,延长了炉膛的使用寿命。  | |||
保修期限  | 电炉免费保修12个月,发热体和散热风扇3个月内出现自然损坏,免费更换。  | |||
配件  | 标准配件:坩埚钳1把, 高温手套1双。使用说明书1份。 可选配件:触摸屏控制、配置进气口排气烟囱、无纸记录仪、远程通讯控制系统。  | |||








                  返回列表