
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2026-08-18
浏览次数:22| 项目 | 经济型高温箱式炉 | 标准智能高温箱式炉 | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | 数显仪表(宇电类),15‑30 段程序,无触摸屏 | 触摸屏,50 段以上,数据存储导出,曲线记录 | |
| 炉体外壳 | 单层 / 简易双层,外壳温度偏高 | 双层风冷壳体,外壳低温,做工钣金加厚 | |
| 加热面 | 两面加热 | 三面 / 四面加热,温场更均匀 | |
| 炉膛 | 普通氧化铝纤维,保温层厚度略薄 | 高纯加厚氧化铝纤维,高温涂层处理 | |
| 附加功能 | 基础超温、断偶保护;无气氛、无数据导出 | 可扩展气氛接口、通讯、USB 导出数据 | |
| 适用温度 | 主流1000‑1200℃;少量 1400℃,极少做 1600℃以上 | 1200‑1800℃全温区齐全 | |
| 价格 | 标准炉膛便宜 30%‑50% | 配置完整,价格高 |
⚠️注意:经济型的最高温度是极限温度,长期使用建议比最高温低 100‑150℃运行,保护加热元件与保温层。
返回列表