PRODUCT CLASSIFICATION
生化/霉菌培养箱(实用型)出库价
产品型号 | 电源 | 功率 | 控温范围 | 温度分辨率 | 温度波动度 | 内胆尺寸 深*宽*高 | 外型尺寸 深*宽*高 | 裸价 |
SPX-80B | 220V 50HZ | 300W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2300 |
SPX-150B | 350W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2750 | ||||
SPX-250B | 450W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3450 | ||||
SPX-350B | 550W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4000 | ||||
备注:以上温湿度参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 | ||||||||
霉菌培养箱 | ||||||||
MJX-80B | 220V 50HZ | 320W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2400 |
MJX-150B | 370W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2850 | ||||
MJX-250B | 470W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3550 | ||||
MJX-350B | 570W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4300 | ||||
备注:以上温湿度参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 |
返回列表