PRODUCT CLASSIFICATION
实验电炉 1700度硅钼棒电炉集控制系统与炉膛为一体,结构紧凑美观。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,蓄热量小,保温节能效果好,且使电炉整体质量大大降低。炉壳采用双层风冷结构,确保炉壳表面温度接近室温。控温系统从用工业精度0.2级智能仪表PID调节,30段可编程升温曲线,自动化程度高。本系列电炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属,非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的设备
安晟实验电炉 1700度硅钼棒电炉参数说明
型号 | AS-1700M |
炉膛尺寸 | 可定制 |
温度 | 1700℃ |
工作温度 | 1600℃ |
控温方式 | 智能化30段可编程自动控温 |
控温精度 | ±1℃ |
加℃热元件 | 高品质硅钼棒 |
炉壳 | 双层风冷结构 |
升温速率 | ≤15℃/分钟 |
炉门结构 | 侧开式 |
标准配件 | 挡火砖1块;热电偶1根;备用加热元件2支 |
炉膛尺寸 | 200x200x200mm | |
温度 | 1700℃ | |
工作温度 | 1600℃ | |
升温速率 | 0-10度/分钟 | |
温度误差 | ± 0.5℃ | |
控温方式 | 30段可编程自动控制 | |
加热元件 | 硅钼棒 | |
电压 | 220V,50HZ,单相 | |
功率 | 6KW |
返回列表